1 / 5






| Material | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni | Cr | Mo | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 18-20 | - | - |
| 304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-12.0 | 18-20 | - | - |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16-18 | 2-3 | - |
| 316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-15.0 | 16-18 | 2-3 | - |
| 410 | 0.15 | - | 1 | - | 0.03 | - | 11.5-13.5 | - | - |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16-18 | - | - |




